<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badanie - Agnieszka Sawicka</title>
	<atom:link href="https://agnieszkasawicka.com/tag/badanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agnieszkasawicka.com/tag/badanie/</link>
	<description>pediatra, coach, trener medyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 19:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://agnieszkasawicka.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Original-1-32x32.png</url>
	<title>badanie - Agnieszka Sawicka</title>
	<link>https://agnieszkasawicka.com/tag/badanie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199089987</site>	<item>
		<title>Moich 10 sposobów na oswojenie lęku u dziecka, które boi się wizyty u pediatry</title>
		<link>https://agnieszkasawicka.com/2019/08/03/moich-10-sposobow-na-oswojenie-leku-u-dziecka-ktore-boi-sie-wizyty-u-pediatry/</link>
					<comments>https://agnieszkasawicka.com/2019/08/03/moich-10-sposobow-na-oswojenie-leku-u-dziecka-ktore-boi-sie-wizyty-u-pediatry/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnieszkasawicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[zdrowy styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[lęk]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[pediatra]]></category>
		<category><![CDATA[przychodnia]]></category>
		<category><![CDATA[wizyta domowa]]></category>
		<category><![CDATA[wizyta lekarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkasawicka.com/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Uśmiecham się. Buduje zaufanie i wprowadza ciepłą atmosferę. Jest punktem wyjścia do stworzenia relacji. Musi być szczery, bo dzieci doskonale odczytują fałsz. Jeśli mam paskudny dzień i trudno mi o tym zapomnieć, to rezygnuję ze sztucznego uśmiechu. 2. Witam się z dzieckiem. Czasem „cześć”, czasem zbicie piątki. A czasem „dzień dobry”. Kilkorgu dzieciom pozwoliłam [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://agnieszkasawicka.com/2019/08/03/moich-10-sposobow-na-oswojenie-leku-u-dziecka-ktore-boi-sie-wizyty-u-pediatry/">Moich 10 sposobów na oswojenie lęku u dziecka, które boi się wizyty u pediatry</a> pochodzi z serwisu <a href="https://agnieszkasawicka.com">Agnieszka Sawicka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkasawicka.com/2019/08/03/moich-10-sposobow-na-oswojenie-leku-u-dziecka-ktore-boi-sie-wizyty-u-pediatry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Najczęstsze błędy związane z badaniami laboratoryjnymi u dzieci.</title>
		<link>https://agnieszkasawicka.com/2019/04/17/najczestsze-bledy-zwiazane-z-badaniami-laboratoryjnymi-u-dzieci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnieszkasawicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[system opieki medycznej]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie krwi]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[noworodek]]></category>
		<category><![CDATA[przesiew]]></category>
		<category><![CDATA[wskazania]]></category>
		<category><![CDATA[wskazania do badań laboratoryjnych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkasawicka.com/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lekarz w procesie diagnostycznym potrzebuje: 85 % zebrać porządnie wywiad. 10 % wstępne rozpoznanie potwierdza się badaniem przedmiotowym, W 5% potrzebne są badania dodatkowe. Jednym z rodzajów badań dodatkowych sa badania laboratoryjne. W wielu pismach, kolorowych, adresowanych głównie do młodych matek, czytam, żeby zrobić sobie badania. Żeby dziecku zrobić badania. Bo to dobrze. Bo raz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://agnieszkasawicka.com/2019/04/17/najczestsze-bledy-zwiazane-z-badaniami-laboratoryjnymi-u-dzieci/">Najczęstsze błędy związane z badaniami laboratoryjnymi u dzieci.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://agnieszkasawicka.com">Agnieszka Sawicka</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sprzęty, którymi lekarz bada dziecko.</title>
		<link>https://agnieszkasawicka.com/2018/08/27/czy-znasz-tych-14-sprzetow-do-badania-dzieci-ktorych-uzywa-lekarz/</link>
					<comments>https://agnieszkasawicka.com/2018/08/27/czy-znasz-tych-14-sprzetow-do-badania-dzieci-ktorych-uzywa-lekarz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnieszkasawicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 10:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[system opieki medycznej]]></category>
		<category><![CDATA[u lekarza]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[orchidometr]]></category>
		<category><![CDATA[pieczątka]]></category>
		<category><![CDATA[przewijak]]></category>
		<category><![CDATA[stetoskop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkasawicka.com/?p=2092</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Słuchawki. Najbardziej kojarzą się z lekarzem. Bez tego narzędzia chyba nikt nie wyobraża sobie badania lekarskiego. W zasadzie nie jest to prawda &#8211; stetoskopów używają pediatrzy, interniści, kardiolodzy. Wielu specjalistów nie korzysta w nich na co dzień: radiolodzy, psychiatrzy, dermatolodzy&#8230; Stetoskop może być różnego rodzaju. O tym możesz się przekonać porównując na przykład średnicę [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://agnieszkasawicka.com/2018/08/27/czy-znasz-tych-14-sprzetow-do-badania-dzieci-ktorych-uzywa-lekarz/">Sprzęty, którymi lekarz bada dziecko.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://agnieszkasawicka.com">Agnieszka Sawicka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkasawicka.com/2018/08/27/czy-znasz-tych-14-sprzetow-do-badania-dzieci-ktorych-uzywa-lekarz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wszystko o skierowaniach dla dziecka.</title>
		<link>https://agnieszkasawicka.com/2018/06/15/wszystko-o-skierowaniach-dla-dziecka/</link>
					<comments>https://agnieszkasawicka.com/2018/06/15/wszystko-o-skierowaniach-dla-dziecka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnieszkasawicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[system opieki medycznej]]></category>
		<category><![CDATA[u lekarza]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[poradnia]]></category>
		<category><![CDATA[skierowanie]]></category>
		<category><![CDATA[specjalista]]></category>
		<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkasawicka.com/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temat skierowań bywa oczywisty, ale czasem budzi mrożące krew w żyłach emocje. Rozszyfruj zasady, na jakich funkcjonują skierowania. Łatwiej będzie Ci zgrać oczekiwania ze stanem faktycznym i zaplanować opiekę nad dzieckiem. </p>
<p>Artykuł <a href="https://agnieszkasawicka.com/2018/06/15/wszystko-o-skierowaniach-dla-dziecka/">Wszystko o skierowaniach dla dziecka.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://agnieszkasawicka.com">Agnieszka Sawicka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkasawicka.com/2018/06/15/wszystko-o-skierowaniach-dla-dziecka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oznaczanie wskaźników zapalnych we krwi.</title>
		<link>https://agnieszkasawicka.com/2018/05/17/oznaczanie-wskaznikow-zapalnych-we-krwi/</link>
					<comments>https://agnieszkasawicka.com/2018/05/17/oznaczanie-wskaznikow-zapalnych-we-krwi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnieszkasawicka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[system opieki medycznej]]></category>
		<category><![CDATA[u lekarza]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[leukocytoza]]></category>
		<category><![CDATA[leukocyty]]></category>
		<category><![CDATA[morfologia]]></category>
		<category><![CDATA[prokalcytonina]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki zapalne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkasawicka.com/?p=2843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikt nie oczekuje, że będziesz interpretowała wyniki badań krwi. Wręcz przeciwnie – ja na przykład oczekuję, że zgłosisz się do lekarza z dzieckiem. Nawet jeśli zdecydowałaś się wykonać badania u dziecka na własną rękę, to interpretację lepiej zostawić lekarzom. </p>
<p>Artykuł <a href="https://agnieszkasawicka.com/2018/05/17/oznaczanie-wskaznikow-zapalnych-we-krwi/">Oznaczanie wskaźników zapalnych we krwi.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://agnieszkasawicka.com">Agnieszka Sawicka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkasawicka.com/2018/05/17/oznaczanie-wskaznikow-zapalnych-we-krwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2843</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
